6개 트랙 · 94개 모듈
| 코드 | 모듈명 | 핵심 기능 | 자원 |
|---|---|---|---|
HR-REC | 채용관리 | 공고, 지원자 추적, 면접, 오퍼 | 인간 |
HR-ATT | 근태관리 | 출퇴근, 휴가, 초과근무 | 인간시간 |
HR-PAY | 급여관리 | 급여 계산, 4대보험, 원천징수 | 인간돈 |
HR-EVL+ | 통합평가 | 성과+역량+다면평가+상시피드백 종합 | 인간시간 |
HR-EDU | 교육관리 | 교육과정, 수강, 이수, 자격증 | 인간시간 |
HR-ORG | 조직관리 | 조직도, 인사발령, 전보 | 인간 |
HR-REW | 보상관리 | 연봉, 인센티브, 포인트, 승진 기준 | 인간돈 |
FIN-GL | 총계정원장 | 계정과목, 분개, 전표, 시산표 | 돈 |
FIN-AP | 매입관리 | 구매요청, 발주, 입고, 대금지급 | 돈시간 |
FIN-AR | 매출관리 | 매출인식, 청구, 수금, 채권 | 돈시간 |
FIN-BUD | 예산관리 | 예산편성, 배정, 집행, 이월 | 돈시간 |
FIN-TAX | 세무관리 | 부가세, 법인세, 세금계산서 | 돈 |
FIN-AST | 자산관리 | 자산등록, 감가상각, 실사 | 돈 |
AUD-INT | 내부감사 | 감사계획, 수행, 보고, 후속관리 | 인간시간돈 |
LEG-CON | 계약관리 | 계약서 작성, 검토, 체결, 만료 | 인간시간돈 |
LEG-COM | 법규준수 | 컴플라이언스 체크리스트, 규제 추적 | 인간 |
CRM-PVY | 개인정보관리 | 동의 관리, 열람/삭제 청구, 컴플라이언스 | 인간 |
HR-REC채용관리공고, 지원자 추적, 면접, 오퍼
HR-ATT근태관리출퇴근, 휴가, 초과근무
HR-PAY급여관리급여 계산, 4대보험, 원천징수
HR-EVL+통합평가성과+역량+다면평가+상시피드백 종합
HR-EDU교육관리교육과정, 수강, 이수, 자격증
HR-ORG조직관리조직도, 인사발령, 전보
HR-REW보상관리연봉, 인센티브, 포인트, 승진 기준
FIN-GL총계정원장계정과목, 분개, 전표, 시산표
FIN-AP매입관리구매요청, 발주, 입고, 대금지급
FIN-AR매출관리매출인식, 청구, 수금, 채권
FIN-BUD예산관리예산편성, 배정, 집행, 이월
FIN-TAX세무관리부가세, 법인세, 세금계산서
FIN-AST자산관리자산등록, 감가상각, 실사
AUD-INT내부감사감사계획, 수행, 보고, 후속관리
LEG-CON계약관리계약서 작성, 검토, 체결, 만료
LEG-COM법규준수컴플라이언스 체크리스트, 규제 추적
CRM-PVY개인정보관리동의 관리, 열람/삭제 청구, 컴플라이언스
총 94개 모듈 · 6개 트랙 · 3대 자원 관리
필요한 모듈만 골라서, 조직에 맞게 조합합니다.